ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတွက် ရေနွေးငွေ့နှင့် EO ပိုးသတ်ထားသော Crepe စက္ကူထုပ်ပိုးမှု
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ဆက်သွယ်ရန်ဝန်ထမ်း- ဗီဗီယန်
မိုဘိုင်း: ၀၀၈၆-၁၅၀၂၂၀၅၈၆၈၆
အီးမေးလ်- viviantaotao@126.com၊ vivian@gdecg.com
Skype: salevivian
QQ: ၅၀၈၉၇၅၂၇
WeChat:၀၀၈၆၁၅၀၂၂၀၅၈၆၈၆
WhatsApp: 008615022058686
အလီဘာဘာ: cn200212007




| ပစ္စည်း: | ၁၀၀% မူရင်းသစ်သားပျော့ဖတ်၊ အနံ့မရှိ၊ အမျှင်မရှိ၊ အမှုန့်မရှိ၊ အဆိပ်မရှိပါ။ | ||||
| အရောင်: | အပြာ/အစိမ်း/အဖြူ | ||||
| အလေးချိန်: | ၆၀ ဂရမ် သို့မဟုတ် ၄၅ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ | ||||
| အင်္ဂါရပ်: | ၁။ တစ်ခါသုံး | ||||
| ပိုးသတ်နည်းလမ်းများ- | အီသလင်းအောက်ဆိုဒ် (EO)၊ ရေနွေးငွေ့၊ ဂါမာ၊ ပလာစမာ | ||||
| လျှောက်လွှာ: | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးအတွက် အတွင်းနှင့်အပြင် ပိုးသတ်ထုပ်ပိုးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လှည်း၊ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် ပိုးသတ်ထားသောနေရာတွင် ပတ်ရန်။ | ||||
| ထုပ်ပိုးမှု: | ၂၀၀ ခု/PE အိတ်၊ ၁၀ PE အိတ်/ဘူး | ||||
| သိုလှောင်မှု: | ခြောက်သွေ့ပြီး သန့်ရှင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ | ||||
| OEM: | စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များ (ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ပစ္စည်း၊ အရွယ်အစား၊ ပုံနှိပ်ခြင်း (လိုဂို/အမှတ်တံဆိပ်) နှင့်ထုပ်ပိုးမှုအရ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်) | ||||
| အားသာချက်: | ၁။ ၁၅ နှစ်တာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူ | ||||
| ၂။ လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးသည့်အချိန် | |||||
| ၃။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်း | |||||
| ၄။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ပြီး ဂုဏ်သတင်းကောင်းရှိခြင်း | |||||
| ပို့ဆောင်ချိန်: | အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၁၅-၂၀ ရက်အတွင်း | ||||
| ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များ- | T/T, L/C ကို မြင်သာစွာ | ||||
| မှတ်ချက်- | ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို သင့်ရဲ့ ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်။ | ||||
| အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | ထုပ်ပိုးခြင်း | အပြင်ဘက်ပုံးအရွယ်အစား | အနောက်မြောက် | GW | |
| အလျား×အနံ | ပီစီများ | အလျား × အနံ × အမြင့် | ကီလိုဂရမ် | ကီလိုဂရမ် | |
| ၃၀×၃၀ | ၂၀၀ ခု/PE အိတ်၊ ၁၀ အိတ်/ဘူး | ၆၂.၅ × ၆၂.၅ × ၁၂ စင်တီမီတာ | ၁၀.၃ ကီလိုဂရမ် | ၁၁.၃ ကီလိုဂရမ် | |
| ၄၀×၄၀ | ၂၀၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၄၂ × ၄၂ × ၁၈ စင်တီမီတာ | ၉.၆ ကီလိုဂရမ် | ၁၀.၁ ကီလိုဂရမ် | |
| ၄၅×၄၅ | ၂၀၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၄၇ × ၄၇ × ၁၈ စင်တီမီတာ | ၁၂.၂ ကီလိုဂရမ် | ၁၂.၇ ကီလိုဂရမ် | |
| ၅၀×၅၀ | ၁၀၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၅၂ × ၅၂ × ၁၄ စင်တီမီတာ | ၁၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၅.၅ ကီလိုဂရမ် | |
| ၆၀×၆၀ | ၅၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၆၂ × ၃၆ × ၁၇ စင်တီမီတာ | ၁၁ ကီလိုဂရမ် | ၁၁.၅ ကီလိုဂရမ် | |
| ၉၀×၉၀ | ၅၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၉၂ × ၅၃ × ၁၇ စင်တီမီတာ | ၂၄.၃ ကီလိုဂရမ် | ၂၄.၈ ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၀၀ × ၁၀၀ | ၅၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၁၀၂ × ၅၇ × ၁၁ စင်တီမီတာ | ၁၈ ကီလိုဂရမ် | ၁၈.၅ ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၂၀ × ၁၂၀ | ၅၀ ခု/PE အိတ်၊ ၅ အိတ်/ဘူး | ၁၂၂ × ၆၇ × ၁၁ စင်တီမီတာ | ၂၆ ကီလိုဂရမ် | ၂၆.၅ ကီလိုဂရမ် | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။





